Le site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au siteLe site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au sitegenerationpeche.fr – Toute l’actu de la pêche en France
Accéder au siteTrouvez les informations pêche de votre département
Accéder au sitecartedepeche.fr - Le site officiel pour obtenir la carte de pêche de votre association agréée
Accéder au siteCependant un certain nombre d’espèces sont concernées par des périodes d’ouverture spécifiques que vous retrouverez sur l'avis annuel disponible dans les "Documents à télécharger"
Ouvertures spécifiques dans le Bas-Rhin en 2024 | ||||
Désignation des espèces | Cours d'eau de 1ère catégorie. | Cours d'eau de 2è catégorie, canaux (1) | Rhin et dérivations artificielles (1) (Réglementation spécifique au Rhin, cours d'eau classé "à migrateurs") | |
Anguille jaune | du 15/04 au 15/09 Carnet de capture obligatoire. Vous pouvez le télécharger ici. | |||
Anguille argentée | Pêche interdite | |||
Truite fario et saumon de fontaine | du 09/03 au 15/09 | du 09/03 au 15/09 | du 01/05 au 15/09 | |
Truite arc en ciel | du 09/03 au 15/09 | du 01/01 au 31/12 | du 01/05 au 15/09 | |
Brochet | du 09/03 au 15/09 Remise à l’eau immédiate obligatoire du 9 mars au 26 avril | du 01/01 au 28/01 et du 27/04 au 31/12 | ||
Sandre | du 09/03 au 15/09 | 01/01 au 28/01 et 01/06 au 31/12 | ||
Black-bass | du 09/03 au 15/09 | 01/01 au 28/01 et 24/06 au 31/12 | ||
Ombre commun | du 18/05 au 15/09 | du 18/05 au 31/12 | ||
Saumon, truite de mer, lamproie et alose | Pêche interdite sur tous les cours d'eau du département. | |||
Ecrevisses autres que les écrevisses exotiques | Pêche interdite sur tous les cours d'eau du département. | |||
Ecrevisses exotiques Transport des écrevisses vivantes et remise à l'eau interdits | du 09/03 au 15/09 | du 01/01 au 31/12 | ||
Toutes espèces de grenouilles | Pêche interdite sur tous les cours d'eau du département. | |||
(1) Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. (2) Fixée à 25 cm, 23 cm ou 20 cm dans certains cours d'eau ou sections de cours d'eau du bassin versant vosgien) |
Ouvertures spécifiques dans le Bas-Rhin en 2025 | ||||
Désignation des espèces | Cours d'eau de 1ère catégorie. | Cours d'eau de 2è catégorie, canaux (1) | Rhin et dérivations artificielles (1) (Réglementation spécifique au Rhin, cours d'eau classé "à migrateurs") | |
Anguille jaune | du 15/04 au 15/09 Carnet de capture obligatoire. Vous pouvez le télécharger ici. | |||
Anguille argentée | Pêche interdite | |||
Truite fario et saumon de fontaine | du 08/03 au 21/09 | du 08/03 au 21/09 | du 01/05 au 21/09 | |
Truite arc en ciel | du 08/03 au 21/09 | du 01/01 au 31/12 | du 01/05 au 21/09 | |
Brochet | du 08/03 au 21/09 Remise à l’eau immédiate obligatoire du 8 mars au 25 avril inclus | du 01/01 au 26/01 et du 26/04 au 31/12 | ||
Sandre | du 08/03 au 21/09 | 01/01 au 26/01 et 01/06 au 31/12 | ||
Black-bass | du 08/03 au 21/09 | 01/01 au 26/01 et 28/06 au 31/12 | ||
Ombre commun | du 17/05 au 21/09 | du 17/05 au 31/12 | ||
Saumon, truite de mer, lamproie et alose | Pêche interdite sur tous les cours d'eau du département. | |||
Ecrevisses autres que les écrevisses exotiques | Pêche interdite sur tous les cours d'eau du département. | |||
Ecrevisses exotiques Transport des écrevisses vivantes et remise à l'eau interdits | du 08/03 au 21/09 | du 01/01 au 31/12 | ||
Toutes espèces de grenouilles | Pêche interdite sur tous les cours d'eau du département. | |||
(1) Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. |
Beaucoup de pêcheurs se demandent quelles sont les techniques ou appâts autorisés pendant la fermeture spécifique de la pêche du brochet.
Voici ce que dit la loi :
Article R436-33 du Code de l’Environnement : « I. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. (…) »
Cette loi s’applique sur l’ensemble du territoire national. Elle ne prévoit pas de dérogation locale comme cela peut être le cas pour certaines tailles légales ou dates d’ouverture par exemple.
Pour tenter de clarifier l’ambiguïté des dispositions légales, certaines fédérations proposent des tableaux pour expliquer quel appât est autorisé ou interdit pendant la période de fermeture spécifique du brochet.
Ces tableaux diffèrent d’une fédération à l’autre, et pourtant il s'agit du même texte de loi ! Il s’agit donc d’une interprétation de la loi qui n’engage que ses auteurs !
A ce jour, il n’existe pas de jurisprudence à ce sujet, comme ce peut être le cas, par exemple, de la pêche à la traine. Un garde-pêche est donc tout à fait en droit de verbaliser un pêcheur pour l’utilisation d’une technique ou d’un appât qu’il estime être en mesure d’assurer la capture d’un brochet de manière non accidentelle.
Il transmettra alors le procès-verbal au tribunal. Ce sera alors à un juge, seule autorité compétente pour interpréter la loi, de prendre la décision de condamner ou de relaxer le contrevenant. Son jugement fera alors office de jurisprudence.
La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil et plus d’une demi-heure après le coucher du soleil.
Vous pouvez consulter l'éphéméride de l'année en cours pour le Bas-Rhin en suivant ce lien: https://calendriersolaire.com/fr/strasbourg
Cependant, la pêche de la carpe peut être autorisée toute la nuit en respectant des parcours, des périodes et des dispositions définies dans l'Arrêté préfectoral autorisant la pêche de la carpe de nuit dans le Bas-Rhin.
Parcours ouverts toute l’année
Voie d’eau ou plan d’eau | N° du lot de pêche | Délimitation du site |
Canal du Rhône au Rhin Branche Nord | 40 | De 50 m en aval de l’écluse 77 (commune d’Obenheim) à la tête amont de l’écluse 78 (commune de Gerstheim) |
Canal du Rhône au Rhin Branche Nord | 43 | De 100 m en aval de l’écluse 81 (commune de Plobsheim) à la tête amont de l’écluse 82 (commune d’Eschau) |
Canal du Rhône au Rhin Branche Nord | 44 | De 50 m en aval de l’écluse 82 (commune d’Eschau) à la tête amont de l’écluse 83 (commune d’Illkirch-Graffenstaden) |
Canal de la Marne au Rhin | 4 | De 50 m à l’aval de l’écluse 46 (commune de Wingersheim) à la tête amont de l’écluse 47 (commune d’Eckwersheim) |
Canal de la Marne au Rhin | 3 | De 200 m à l’aval de l’écluse 47 (commune d’Eckwersheim) au pont dit de Lampertheim -RD64- (commune de Vendenheim) |
Canal de la Marne au Rhin | 2 | Du pont dit de Lampertheim -RD64- (commune de Vendenheim) à l’extrémité amont du port de plaisance de Souffelweyersheim) |
La pêche de la carpe de nuit est autorisée, du 1er avril (inclus) au matin au 31 octobre (inclus) selon les dispositions ci-après sur les secteurs suivants :
Cours d’eau | Ban communal | Limite | Pêche |
Vieux Rhin | Marckolsheim | Du pk 238 (50m en aval du seuil) au pk 242 (limite aval du Vieux Rhin). | Carpe uniquement |
Rhin canalisé (rive gauche) | Rhinau | Du pk 259 au pk 261 (amont immédiat du bac de Rhinau). | Carpe uniquement |
Ill Domaniale | Kogenheim | Rive droite : depuis la confluence du Bornen, le long du chemin de l’association foncière longeant l’Ill (sur 1000m). | Carpe uniquement |
Ill Domaniale | Huttenheim | Rive droite : à partir du terrain de football jusqu’au pont de l’Ill (sur 675m) et 300 m en aval du barrage jusqu’à la limite communale Huttenheim/Benfeld sur (1200m). | Carpe uniquement |
Ill Domaniale | Huttenheim-Benfeld | Rive gauche : de l’usine ERGE à la maison de retraite JAEGER (sur 600m). | Carpe uniquement |
Ill Domaniale | Osthouse | Rive droite : en aval du CD 131 jusqu’à la limite communale avec Erstein (sur 700m) Rive gauche : 300 m en aval du barrage d’Osthouse le long du chemin longeant l’Ill jusqu’en amont du pont du CD 31 (sur 625 m). | Carpe uniquement |
Ill Domaniale | Illkirch-Graffenstaden | Rive gauche : le long du chemin de la Hardt, depuis le pont de la rue du 23 novembre jusqu’à 600m en amont de ce pont. | Carpe uniquement |
Ill Domaniale | Baldenheim | Rives droite : de la limite communale Sélestat/Baldenheim à la limite communale Baldenheim/Muttersholtz (sur 1400m). | Carpe uniquement |
Ill Domaniale | Ostwald | Rive droite : du restaurant de la Nachtweith à la limite de l’Ill des pêcheurs (sur 2600m). | Carpe uniquement |
Les chenaux d'accès aux différents ports en communication avec le Rhin sont exclus de ces secteurs.